Follow this link to visit Newport Corporation's Home Page English 

主页

产品介绍

技术资料

应用及市场

公司新闻及产品样本下载

电子商务

联系方法

 准带通滤光片

Bandpass Filters

  • 带外截止性能(背景屏蔽)大于光密度4
  • 中心波长范围214nm~900nm
  • 优良的热稳定性
  • 标准产品有:直径25.4mm圆片及50.8mm方片
  • 可以在苛刻的环境下使用,寿命超长

  • 产品概述

    我们的标准带通滤光片系列产品中心波长覆盖紫外、可见及近红外波段,并且带外截止性能优异。可用于色谱辐射计、医用诊疗设备、理化分析仪器、比色计,航天等对光谱测量有特殊要求的领域。

  • 产品介绍

    理波光电的标准带通滤光片系列产品光学性能优越,并且在设计、生产时使用了特殊的结构以提高产品的物化稳定性,使其能在任何环境下使用。214nm~300nm紫外波段的滤光片,采用我公司特有的氩气封装技术,从而使这些滤光片具有超级光谱稳定性及使用寿命,可以应用在一些特殊的场合如水净化领域、环境监测领域等。氩气封装技术的使用避免了由于辐照所带来的副作用环氧树脂在紫外辐照下化学键断裂,从而影响到整个滤光片的使用寿命的问题。

    我们的普通紫外、可见及近红外波段的带通滤光片也采用较特殊的封装结构,玻璃-环氧树脂-玻璃的结构将镀膜层完全同外界隔离,使其基本不受湿气的侵蚀。

  • 产品标准
 

通光孔径

标准圆形滤光片:20.2mm
标准
方形滤光片:45.5mm
表面质量  80-50 scratch-dig; F/F per MIL-F-48616
尺寸公差  +0/-0.5 mm
厚度  £7.6 mm
带外截止(背景屏蔽)  Xray–Far IR, T£0.01% or 10-4 (a crossover leak may be present on some models - see data curves)
 温度/波长漂移系数  0.01 to 0.02 nm/° C
测试温度  23 °C
使用温度  -50°C to +100°C (70°C for Mercury Line Filters)
耐湿性  Per MIL-STD-810E, method 507.3, procedure III, modified to 5 cycles
清洁方法

使用丙醇或异丙醇及擦镜布进行清洁

激光损伤域值 不适于高能激光系统

关于透过率曲线的种类信息

以下的透过率曲线种类信息,仅供参考

 


各种滤光片的参考透过率曲线附后


 Model 型号  Model 型号  

Center Wavelength

中心波长
(nm)

 

FWHM

半带宽
(nm)

 

Minimum Peak
Transmission

最低峰值透过率
(%)

 

Effective Index
of Refraction ne

有效折射率

 

Oriel Model

Oriel 型号

 

Corion Model

Corion 型号

 25.4 mm diameter  50.8 mm square
 10BPF10-214    214±3  11±3  12  1.39    G10-214
 10BPF10-250    250±3  11±3  12  1.39  53340  G10-250
 10BPF10-260    260±3  11±3  12  1.39  53350  G10-260
 10BPF10-270    270±2  12±2  12  1.39  53355  G10-270
 10BPF10-280    280±2  12±2  12  1.39  53360  G10-280
 10BPF10-289  289±2  12±2  12  1.39  53365  G10-289
 10BPF10-300    300±2  12±2  12  1.39  53370  G10-300
 10BPF10-310    310±2  11±2  20  1.5  53375  P10-310
 10BPF10-320    320±2  12±2  20  1.5  53380  P10-320
 10BPF10-330    330±2  12±2  20  1.5  53385  P10-330
 10BPF10-340  20BPF10-340  340±2  12±2  35  1.5  53390  P10-340
 10BPF10-350  20BPF10-350  350±2  11±2  30  1.5  53400  P10-350
 10BPF10-360  20BPF10-360  360±2  11±2  30  1.5  53410  P10-360
 10BPF10-370  20BPF10-370  370±2  12±2  30  1.5  53415  P10-370
 10BPF10-380  20BPF10-380  380±2  12±2  30  1.5  53420  P10-380
 10BPF10-390  20BPF10-390  390±2  12±2  30  1.5  53425  P10-390
 10BPF10-400  20BPF10-400  400±2  10±2  30  1.5  53800  P10-400
 10BPF25-400  20BPF25-400  400±3.5  25±3.5  35  1.55    S25-400
 10BPF70-400  20BPF70-400  400±10  70±30  60  1.79  57510  P70-400
 10BPF10-410  20BPF10-410  410±2  10±2  45  1.5  53805  P10-410
 10BPF10-420  20BPF10-420  420±2  10±2  45  1.5  53810  P10-420
 10BPF10-430  20BPF10-430  430±2  10±2  45  1.5  53815  P10-430
 10BPF10-440  20BPF10-440  440±2  10±2  45  1.5  53820  P10-440
 10BPF10-450  20BPF10-450  450±2  10±2  45  1.5  53830  P10-450
 10BPF25-450  20BPF25-450  450±3.5  25±3.5  45  2.0    S25-450
 10BPF70-450  20BPF70-450  450±10  70±30  60  1.79  57530  P70-450
 10BPF10-460  20BPF10-460  460±2  10±2  50  2.0  53840  P10-460
 10BPF10-470  20BPF10-470  470±2  10±2  50  2.0  53845  P10-470
 10BPF10-480  20BPF10-480  480±2  10±2  50  2.0  53850  P10-480
 10BPF10-490  20BPF10-490  490±2  10±2  50  2.0  53855  P10-490
 10BPF10-500  20BPF10-500  500±2  10±2  50  2.0  53860  P10-500
 10BPF25-500  20BPF25-500  500±3.5  25±3.5  50  2.0    S25-500
 10BPF70-500  20BPF70-500  500±10  70±30  60  1.79  57550  P70-500
 10BPF10-510  20BPF10-510  510±2  10±2  50  2.0  53865  P10-510
 10BPF10-520  20BPF10-520  520±2  10±2  50  2.0  53870  P10-520
 10BPF10-530  20BPF10-530  530±2  10±2  50  2.0  53875  P10-530
 10BPF10-540  20BPF10-540  540±2  10±2  50  2.0  53880  P10-540
 10BPF10-550  20BPF10-550  550±2  10±2  50  2.0  53890  P10-550
 10BPF25-550  20BPF25-550  550±3.5  25±3.5  50  1.5    S25-550
 10BPF70-550  20BPF70-550  550±10  70±30  60  1.79  57570  P70-550
 10BPF10-560  20BPF10-560  560±2  10±2  50  2.0  53900  P10-560
 10BPF10-570  20BPF10-570  570±2  10±2  50  2.0  53905  P10-570
 10BPF10-580  20BPF10-580  580±2  10±2  50  2.0  53910  P10-580
 10BPF10-590  20BPF10-590  590±2  10±2  50  2.0  53915  P10-590
 10BPF10-600  20BPF10-600  600±2  10±2  50  2.0  53920  P10-600
 10BPF25-600  20BPF25-600  600±3.5  25±3.5  50  1.5    S25-600
 10BPF70-600  20BPF70-600  600±10  70±30  60  1.79  57590  P70-600
 10BPF10-610  20BPF10-610  610±2  10±2  50  2.0  53925  P10-610
 10BPF10-620  20BPF10-620  620±2  10±2  50  2.0  53930  P10-620
 10BPF10-630  20BPF10-630  630±2  10±2  50  2.0  53935  P10-630
 10BPF10-640  20BPF10-640  640±2  10±2  50  2.0  53940  P10-640
 10BPF10-650  20BPF10-650  650±2  10±2  50  2.0  53950  P10-650
 10BPF25-650  20BPF25-650  650±3.5  25±3.5  50  1.5    S25-650
 10BPF70-650  20BPF70-650  650±10  70±30  60  1.79  57610  P70-650
 10BPF10-660  20BPF10-660  660±2  11±2  50  2.0  53960  S10-660
 10BPF10-670  20BPF10-670  670±2  11±2  50  2.0  53965  S10-670
 10BPF10-680  20BPF10-680  680±2  11±2  50  2.0  53970  S10-680
 10BPF10-690  20BPF10-690  690±2  11±2  50  2.0  53975  S10-690
 10BPF10-700  20BPF10-700  700±2  12±2  50  2.0  53980  S10-700
 10BPF25-700  20BPF25-700  700±3.5  25±3.5  50  1.5    S25-700
 10BPF70-700  20BPF70-700  700±10  70±30  60  1.79  57630  P70-700
 10BPF10-750  20BPF10-750  750±2  13±2  50  2.0  53990  S10-750
 10BPF25-750  20BPF25-750  750±3.5  25±3.5  50  1.5    S25-750
 10BPF70-750  20BPF70-750  750±10  70±30  60  1.79  57650  P70-750
 10BPF10-800  20BPF10-800  800±2  12±2  45  1.47  54000  S10-800
 10BPF10-850  20BPF10-850  850±2  13±2  45  1.47  54010  S10-850
 10BPF10-900  20BPF10-900  900±2  10±2  45  1.47  54020  S10-900

 Model 型号  

Center Wavelength

中心波长
(nm)

 

FWHM

半带宽
(nm)

 

Minimum Peak
Transmission

最低峰值透过率
(%)

 

Effective Index
of Refraction ne

有效折射率

 

Oriel Model

Oriel 型号

 

Corion Model

Corion 型号

 25.4 mm diameter
 10MLF10-254  253.7±3  11±3  12  1.39  56400  G10-254
 10MLF10-313  313.0±3  11±3  12  1.9  56410  G10-313
 10MLF10-334  334.1±2  12±2  35  1.57  56420  P10-334
 10MLF10-365  365.0±2  12±2  30  1.57  56430  P10-365
 10MLF10-405  404.7±2  10±2  40  2.0  56440  P10-405
 10MLF10-436  435.8±2  10±2  45  2.0  56450  P10-436
 10MLF10-546  546.1±2  10±2  50  2.0  56460  P10-546
 10MLF10-577  577.0±2  10±2  50  2.0  56470  P10-577
 

 

 


  Back To Top
 
理波公司成立于1969年,是激光、光电子元器件及产品解决方案的集成供应商,同科学研究、生命科学、微电子、工业制造及军工等领域的主导客户合作。
商业条款及公司政策  copyright©  1996-2010 理波公司版权所有